Brutto-Netto-Gehaltstabelle 2026
Wie viel Netto bleibt von deinem Bruttogehalt? Hier findest du eine Übersicht für die gängigsten Gehaltsstufen in Deutschland.
| Brutto / Monat | Netto (StKl 1) | Abzüge | Netto-Quote | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 € | 782,50 € | 217,50 € | 78.3% | Berechnen |
| 1.500 € | 1.167,33 € | 332,67 € | 77.8% | Berechnen |
| 2.000 € | 1.482,75 € | 517,25 € | 74.1% | Berechnen |
| 2.500 € | 1.776,92 € | 723,08 € | 71.1% | Berechnen |
| 3.000 € | 2.064,58 € | 935,42 € | 68.8% | Berechnen |
| 3.500 € | 2.345,92 € | 1.154,08 € | 67.0% | Berechnen |
| 4.000 € | 2.620,75 € | 1.379,25 € | 65.5% | Berechnen |
| 4.500 € | 2.889,25 € | 1.610,75 € | 64.2% | Berechnen |
| 5.000 € | 3.151,25 € | 1.848,75 € | 63.0% | Berechnen |
| 5.500 € | 3.406,83 € | 2.093,17 € | 61.9% | Berechnen |
| 6.000 € | 3.669,49 € | 2.330,51 € | 61.2% | Berechnen |
| 6.500 € | 3.946,74 € | 2.553,26 € | 60.7% | Berechnen |
| 7.000 € | 4.215,66 € | 2.784,34 € | 60.2% | Berechnen |
| 7.500 € | 4.476,83 € | 3.023,17 € | 59.7% | Berechnen |
| 8.000 € | 4.727,51 € | 3.272,49 € | 59.1% | Berechnen |
| 9.000 € | 5.232,21 € | 3.767,79 € | 58.1% | Berechnen |
| 10.000 € | 5.762,23 € | 4.237,77 € | 57.6% | Berechnen |
| 12.000 € | 6.839,85 € | 5.160,15 € | 57.0% | Berechnen |
| 15.000 € | 8.510,55 € | 6.489,45 € | 56.7% | Berechnen |
Hinweise zur Gehaltstabelle
Berechnung: Alle Werte sind für Steuerklasse 1 (ledig) berechnet, ohne Kirchensteuer und mit dem durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitrag von 2,9% (2026).
Andere Steuerklassen: In Steuerklasse 3 (Verheiratete) ist das Netto deutlich höher, in Steuerklasse 5 entsprechend niedriger. Klicke auf "Berechnen" für eine detaillierte Aufstellung.
Genauer Rechner: Für eine individuelle Berechnung mit allen Optionen nutze unseren Gehaltsrechner.