Gehalt nach Bundesland 2026
Vergleiche Durchschnittsgehälter, Kirchensteuersätze und berechne dein Netto für alle 16 Bundesländer.
| # | Bundesland | Ø Gehalt | KiSt | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 4.400 € | 8% | 13,2 Mio. |
| 2 | Baden-Württemberg Stuttgart | 4.350 € | 8% | 11,1 Mio. |
| 3 | Hessen Wiesbaden | 4.300 € | 9% | 6,3 Mio. |
| 4 | Hamburg Hamburg | 4.200 € | 9% | 1,9 Mio. |
| 5 | Berlin Berlin | 3.800 € | 9% | 3,7 Mio. |
| 6 | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 3.800 € | 9% | 18,1 Mio. |
| 7 | Bremen Bremen | 3.600 € | 9% | 0,7 Mio. |
| 8 | Niedersachsen Hannover | 3.600 € | 9% | 8,0 Mio. |
| 9 | Rheinland-Pfalz Mainz | 3.500 € | 9% | 4,1 Mio. |
| 10 | Schleswig-Holstein Kiel | 3.400 € | 9% | 2,9 Mio. |
| 11 | Saarland Saarbrücken | 3.300 € | 9% | 1,0 Mio. |
| 12 | Brandenburg Potsdam | 3.200 € | 9% | 2,5 Mio. |
| 13 | Sachsen Dresden | 3.100 € | 9% | 4,1 Mio. |
| 14 | Thüringen Erfurt | 3.000 € | 9% | 2,1 Mio. |
| 15 | Sachsen-Anhalt Magdeburg | 2.950 € | 9% | 2,2 Mio. |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern Schwerin | 2.900 € | 9% | 1,6 Mio. |
Alle Bundesländer im Überblick
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Spielt das Bundesland eine Rolle beim Gehalt?
Ja — das Bundesland beeinflusst das Nettogehalt auf mehreren Wegen. Der Kirchensteuersatz liegt in Bayern und Baden-Württemberg bei 8%, in allen anderen Bundesländern bei 9%. Sachsen hat eine Sonderregelung bei der Pflegeversicherung (Arbeitnehmer zahlen mehr). Und die Durchschnittsgehälter unterscheiden sich erheblich: Bayern und Hessen liegen über 4.300 €, Mecklenburg-Vorpommern unter 3.000 €.
West-Ost-Gefälle bei den Gehältern
Das Gehaltsgefälle zwischen West- und Ostdeutschland besteht auch 2026 noch. Westdeutsche Bundesländer zahlen im Schnitt 15-25% höhere Gehälter. Berlin bildet als Stadtstaat eine Ausnahme und liegt mit 3.800 € über dem ostdeutschen Durchschnitt. Die Beitragsbemessungsgrenzen sind seit 2025 bundeseinheitlich.