Handwerk & Produktion Gehälter 2026
11 Berufe · Durchschnittsgehalt ca. 3.000 € brutto
Handwerk & Produktion auf einen Blick
Ø Gehalt (brutto)
3.000 €
Berufe
11
Top-Gehalt
4.800 €
Handwerker profitieren vom Fachkräftemangel — Elektriker, Anlagenmechaniker und Dachdecker sind stark nachgefragt und die Gehälter steigen.
Gehalt berechnen — Handwerk & Produktion
Gehaltsvergleich Handwerk & Produktion 2026
| Beruf | Median brutto | Spanne | Netto (StKl 1) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Industriemechaniker | 3.500 € | 2.700 – 4.800 € | 2.346 € | 67.0% |
| Mechatroniker | 3.400 € | 2.700 – 4.800 € | 2.290 € | 67.4% |
| Elektriker | 3.300 € | 2.500 – 4.800 € | 2.234 € | 67.7% |
| Anlagenmechaniker SHK | 3.200 € | 2.400 – 4.500 € | 2.178 € | 68.1% |
| Dachdecker | 3.100 € | 2.400 – 4.500 € | 2.121 € | 68.4% |
| Maurer | 3.100 € | 2.500 – 4.200 € | 2.121 € | 68.4% |
| Kfz-Mechatroniker | 3.000 € | 2.400 – 4.200 € | 2.065 € | 68.8% |
| Tischler | 2.900 € | 2.200 – 4.000 € | 2.008 € | 69.2% |
| Schreiner | 2.800 € | 2.200 – 4.000 € | 1.950 € | 69.7% |
| Landwirt | 2.500 € | 1.900 – 4.000 € | 1.777 € | 71.1% |
| Bäcker | 2.400 € | 2.000 – 3.500 € | 1.719 € | 71.6% |
Gehaltsranking Handwerk & Produktion
Gehälter in Handwerk & Produktion: Was du wissen musst
Die Branche Handwerk & Produktion bietet 2026 ein Durchschnittsgehalt von rund 3.000 € brutto pro Monat. Damit liegt sie unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 4.300 €, bietet aber in einigen Spezialisierungen deutlich höhere Gehälter.
Der bestbezahlte Beruf in dieser Branche ist Industriemechaniker mit einem Median von 3.500 € brutto. Bäcker liegt mit 2.400 € am unteren Ende des Spektrums.
Nutze unseren Brutto-Netto-Rechner, um dein individuelles Nettogehalt zu berechnen. Wähle dein Bruttogehalt und deine Steuerklasse — und sieh sofort, wie viel netto übrig bleibt.