Gesundheit & Pflege Gehälter 2026
12 Berufe · Durchschnittsgehalt ca. 3.800 € brutto
Gesundheit & Pflege auf einen Blick
Ø Gehalt (brutto)
3.800 €
Berufe
12
Top-Gehalt
12.000 €
Das Gesundheitswesen ist der größte Arbeitgeber Deutschlands. Ärzte verdienen überdurchschnittlich, Pflegekräfte profitieren von steigenden Tarifgehältern.
Gehalt berechnen — Gesundheit & Pflege
Gehaltsvergleich Gesundheit & Pflege 2026
| Beruf | Median brutto | Spanne | Netto (StKl 1) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Arzt | 6.500 € | 4.800 – 12.000 € | 3.947 € | 60.7% |
| Zahnarzt | 6.000 € | 4.500 – 15.000 € | 3.669 € | 61.2% |
| Apotheker | 4.800 € | 3.800 – 8.000 € | 3.047 € | 63.5% |
| Tierarzt | 3.800 € | 2.800 – 6.500 € | 2.512 € | 66.1% |
| Pflegefachkraft | 3.400 € | 2.800 – 4.200 € | 2.290 € | 67.4% |
| Altenpfleger | 3.200 € | 2.600 – 4.200 € | 2.178 € | 68.1% |
| Notfallsanitäter | 3.200 € | 2.800 – 4.200 € | 2.178 € | 68.1% |
| Physiotherapeut | 2.800 € | 2.300 – 4.000 € | 1.950 € | 69.7% |
| Zahntechniker | 2.800 € | 2.200 – 4.200 € | 1.950 € | 69.7% |
| Ergotherapeut | 2.700 € | 2.200 – 3.800 € | 1.893 € | 70.1% |
| Hörakustiker | 2.700 € | 2.200 – 3.800 € | 1.893 € | 70.1% |
| Augenoptiker | 2.600 € | 2.100 – 3.800 € | 1.835 € | 70.6% |
Gehaltsranking Gesundheit & Pflege
Gehälter in Gesundheit & Pflege: Was du wissen musst
Die Branche Gesundheit & Pflege bietet 2026 ein Durchschnittsgehalt von rund 3.800 € brutto pro Monat. Damit liegt sie im mittleren Bereich aller Branchen in Deutschland.
Der bestbezahlte Beruf in dieser Branche ist Arzt mit einem Median von 6.500 € brutto. Augenoptiker liegt mit 2.600 € am unteren Ende des Spektrums.
Nutze unseren Brutto-Netto-Rechner, um dein individuelles Nettogehalt zu berechnen. Wähle dein Bruttogehalt und deine Steuerklasse — und sieh sofort, wie viel netto übrig bleibt.